31 Мар2022
Ежедневное меню
Утвержденное ежедневное меню:
Апрель 2023 года:
03.04.2023 | 04.04.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 07.04.2023 |
10.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
17.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
24.04.2023 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 28.04.2023 |
Март 2023 года:
Февраль 2023 года:
01.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 07.02.2023 |
08.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
15.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 |
22.02.2023 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | ||
Январь 2023 года:
09.01.2023 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
16.01.2023 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
23.01.2023 | 24.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 |
30.01.2023 санитарный день | 31.01.2023 | |||
Декабрь 2022 года
01.12.2022 | 02.12.2022 | 05.12.2022 | 06.12.2022 | 07.12.2022 |
08.12.2022 | 09.12.2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 |
15.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 |
22.12.2022 | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 |
29.12.2022 | 30.12.2022 |
Ноябрь 2022 года
01.11.22 | 02.11.22 | 03.11.22 | 07.11.22 | 08.11.22 |
09.11.22 | 10.11.22 | 11.11.22 | 14.11.22 | 15.11.22 |
16.11.22 | 17.11.22 | 18.11.22 | 21.11.22 | 22.11.22 |
23.11.22 | 24.11.22 | 25.11.22 | 28.11.22 | 29.11.22 |
30.11.22 |
Октябрь 2022 года
03.10.22 | 04.10.22 | 05.10.22 | 06.10.22 | 07.10.22 |
10.11.22 | 11.10.22 | 12.10.22 | 13.10.22 | 14.10.22 |
17.10.22 | 18.10.22 | 19.10.22 | 20.10.22 | 21.10.22 |
24.10.22 | 25.10.22 с/д | 26.10.22 | 27.10.22 | 28.10.22 |
31.10.22 |